順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:16.990 | --- | 29 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.094 | +0.104 | 27 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:17.120 | +0.130 | 24 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:17.233 | +0.243 | 22 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:17.240 | +0.250 | 21 |
6 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:17.388 | +0.398 | 28 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.408 | +0.418 | 26 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:17.602 | +0.612 | 16 |
9 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:17.807 | +0.817 | 24 |
10 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:17.867 | +0.877 | 18 |
11 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:17.905 | +0.915 | 20 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:18.072 | +1.082 | 21 |
13 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:18.142 | +1.152 | 25 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:18.612 | +1.622 | 28 |
15 | O・ベアマン | Haas | Ferrari | 1:18.667 | +1.677 | 30 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:18.827 | +1.837 | 22 |
17 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:19.129 | +2.139 | 17 |
18 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:19.901 | +2.911 | 21 |
19 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:20.050 | +3.060 | 8 |
20 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:21.059 | +4.069 | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|