順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:15.906 | --- | 29 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:16.098 | +0.192 | 30 |
3 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:16.286 | +0.380 | 32 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.297 | +0.391 | 29 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.311 | +0.405 | 32 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:16.423 | +0.517 | 30 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:16.447 | +0.541 | 23 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:16.552 | +0.646 | 25 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:16.826 | +0.920 | 28 |
10 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:16.838 | +0.932 | 29 |
11 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:16.967 | +1.061 | 32 |
12 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:16.980 | +1.074 | 30 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:16.991 | +1.085 | 26 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:17.008 | +1.102 | 31 |
15 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:17.064 | +1.158 | 32 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:17.088 | +1.182 | 28 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:17.129 | +1.223 | 32 |
18 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:17.135 | +1.229 | 23 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:17.606 | +1.700 | 28 |
20 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:17.848 | +1.942 | 22 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|