順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 |
3 | L・ノリス | McLaren | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 |
7 | 角田裕毅 | RB | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 |
9 | D・リカルド | RB | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 |
11 | S・ペレス | Red Bull | 1:16.404 | 1:15.706 | --- |
12 | E・オコン | Alpine | 1:16.361 | 1:15.906 | --- |
13 | L・ストロール | Aston Martin | 1:16.458 | 1:15.992 | --- |
14 | A・アルボン | Williams | 1:16.524 | 1:16.200 | --- |
15 | P・ガスリー | Alpine | 1:16.015 | 1:16.381 | --- |
16 | V・ボッタス | Sauber | 1:16.626 | --- | --- |
17 | 周冠宇 | Sauber | 1:16.834 | --- | --- |
18 | K・マグヌッセン | Haas | 1:16.854 | --- | --- |
19 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:16.917 | --- | --- |
20 | L・サージェント | Williams | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|