順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:11.278 | --- | 37 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:11.466 | +0.188 | 32 |
3 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:11.753 | +0.475 | 37 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:11.813 | +0.535 | 37 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:11.953 | +0.675 | 35 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:11.962 | +0.684 | 36 |
7 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:12.062 | +0.784 | 22 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:12.099 | +0.821 | 31 |
9 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:12.257 | +0.979 | 38 |
10 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.260 | +0.982 | 30 |
11 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:12.349 | +1.071 | 36 |
12 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:12.366 | +1.088 | 35 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:12.473 | +1.195 | 31 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:12.554 | +1.276 | 34 |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:12.569 | +1.291 | 34 |
16 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:12.577 | +1.299 | 37 |
17 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:12.750 | +1.472 | 35 |
18 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:12.790 | +1.512 | 36 |
19 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:13.057 | +1.779 | 31 |
20 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:13.773 | +2.495 | 32 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|