順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 |
4 | L・ノリス | McLaren | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 |
8 | 角田裕毅 | RB | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 |
9 | A・アルボン | Williams | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 |
10 | P・ガスリー | Alpine | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 |
11 | E・オコン | Alpine | 1:11.887 | 1:11.285 | --- |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:11.876 | 1:11.440 | --- |
13 | D・リカルド | RB | 1:11.785 | 1:11.482 | --- |
14 | L・ストロール | Aston Martin | 1:11.728 | 1:11.563 | --- |
15 | K・マグヌッセン | Haas | 1:11.832 | 1:11.725 | --- |
16 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:12.019 | --- | --- |
17 | L・サージェント | Williams | 1:12.020 | --- | --- |
18 | S・ペレス | Red Bull | 1:12.060 | --- | --- |
19 | V・ボッタス | Sauber | 1:12.512 | --- | --- |
20 | 周冠宇 | Sauber | 1:13.028 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|