順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 2:23:15.554 | 78 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +7.152 | 78 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +7.585 | 78 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +8.650 | 78 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +13.309 | 78 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +13.853 | 78 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +14.908 | 78 |
8 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +1lap | 77 |
9 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1lap | 77 |
10 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +1lap | 77 |
11 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +2lap | 76 |
12 | D・リカルド | RB | Red Bull | +2lap | 76 |
13 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +2lap | 76 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +2lap | 76 |
15 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +2lap | 76 |
16 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +2lap | 76 |
R | E・オコン | Alpine | Renault | アクシデント | 0 |
R | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | アクシデント | 0 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|