順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:24.435 | --- | 8 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:24.763 | +0.328 | 11 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:25.306 | +0.871 | 11 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.970 | +1.535 | 11 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:26.502 | +2.067 | 10 |
6 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:26.754 | +2.319 | 7 |
7 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:27.584 | +3.149 | 8 |
8 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:27.670 | +3.235 | 11 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:28.058 | +3.623 | 10 |
10 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.541 | +4.106 | 9 |
11 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:28.582 | +4.147 | 9 |
12 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:28.723 | +4.288 | 9 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:29.052 | +4.617 | 8 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:32.826 | +8.391 | 5 |
15 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:33.411 | +8.976 | 4 |
16 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:36.586 | +12.151 | 5 |
17 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:40.530 | +16.095 | 4 |
18 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | NoTime | --- | 4 |
19 | J・ドゥーハン | Alpine | Renault | NoTime | --- | 3 |
20 | A・アルボン | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|