順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:45:47.927 | 70 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +3.879 | 70 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +4.317 | 70 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +4.915 | 70 |
5 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +10.199 | 70 |
6 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +17.510 | 70 |
7 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +23.625 | 70 |
8 | D・リカルド | RB | Red Bull | +28.672 | 70 |
9 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +30.021 | 70 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | +30.313 | 70 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +30.824 | 70 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +31.253 | 70 |
13 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +40.487 | 70 |
14 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +52.694 | 70 |
15 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +1lap | 69 |
R | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 52 |
R | A・アルボン | Williams | Mercedes | アクシデント | 52 |
R | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | アクシデント | 51 |
R | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | メカニカル | 40 |
R | L・サージェント | Williams | Mercedes | アクシデント | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|