順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ノリス | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
7 | P・ガスリー | Alpine | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
8 | S・ペレス | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
9 | E・オコン | Alpine | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
10 | O・ピアストリ | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | DNF |
11 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | --- |
12 | V・ボッタス | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | --- |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:12.708 | 1:12.310 | --- |
14 | L・ストロール | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | --- |
15 | 周冠宇 | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 1:12.937 | --- | --- |
17 | 角田裕毅 | RB | 1:12.985 | --- | --- |
18 | D・リカルド | RB | 1:13.075 | --- | --- |
19 | A・アルボン | Williams | 1:13.153 | --- | --- |
20 | L・サージェント | Williams | 1:13.509 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|