順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:28:20.227 | 66 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +2.219 | 66 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +17.790 | 66 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +22.320 | 66 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +22.709 | 66 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +31.028 | 66 |
7 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +33.760 | 66 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +59.524 | 66 |
9 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +62.025 | 66 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | +71.889 | 66 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +79.215 | 66 |
12 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +1lap | 65 |
13 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +1lap | 65 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1lap | 65 |
15 | D・リカルド | RB | Red Bull | +1lap | 65 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +1lap | 65 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1lap | 65 |
18 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1lap | 65 |
19 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +1lap | 65 |
20 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +2lap | 64 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|