順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 26:41.389 | 23 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +4.616 | 23 |
3 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +5.348 | 23 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +8.354 | 23 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +9.989 | 23 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +11.207 | 23 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +13.424 | 23 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +17.409 | 23 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +24.067 | 23 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +30.175 | 23 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | +30.839 | 23 |
12 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +31.308 | 23 |
13 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +35.452 | 23 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +38.423 | 23 |
15 | D・リカルド | RB | Red Bull | +39.397 | 23 |
16 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +43.155 | 23 |
17 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +44.076 | 23 |
18 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +44.673 | 23 |
19 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +46.511 | 23 |
20 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +53.143 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|