順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24:22.798 | 71 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +1.906 | 71 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +4.533 | 71 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +23.142 | 71 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +37.253 | 71 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +54.088 | 71 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +54.672 | 71 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +60.355 | 71 |
9 | D・リカルド | RB | Red Bull | +61.169 | 71 |
10 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +61.766 | 71 |
11 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +67.056 | 71 |
12 | E・オコン | Alpine | Renault | +68.325 | 71 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1lap | 70 |
14 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +1lap | 70 |
15 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1lap | 70 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +1lap | 70 |
17 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +1lap | 70 |
18 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +1lap | 70 |
19 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +2lap | 69 |
20 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | アクシデント | 64 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|