順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ノリス | McLaren | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 |
7 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 |
9 | D・リカルド | RB | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 |
10 | 角田裕毅 | RB | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:17.362 | 1:16.317 | --- |
12 | V・ボッタス | Sauber | 1:17.487 | 1:16.384 | --- |
13 | A・アルボン | Williams | 1:17.280 | 1:16.429 | --- |
14 | L・サージェント | Williams | 1:17.770 | 1:16.543 | --- |
15 | K・マグヌッセン | Haas | 1:17.851 | 1:16.548 | --- |
16 | S・ペレス | Red Bull | 1:17.886 | --- | --- |
17 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:17.968 | --- | --- |
18 | 周冠宇 | Sauber | 1:18.037 | --- | --- |
19 | E・オコン | Alpine | 1:18.049 | --- | --- |
20 | P・ガスリー | Alpine | 1:18.166 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|