順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:38:01.989 | 70 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +2.141 | 70 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +14.880 | 70 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +19.686 | 70 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +21.349 | 70 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +23.073 | 70 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +39.792 | 70 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +42.368 | 70 |
9 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +77.259 | 70 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +77.976 | 70 |
11 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +82.460 | 70 |
12 | D・リカルド | RB | Red Bull | +1lap | 69 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +1lap | 69 |
14 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1lap | 69 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1lap | 69 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +1lap | 69 |
17 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +1lap | 69 |
18 | E・オコン | Alpine | Renault | +1lap | 69 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +1lap | 69 |
R | P・ガスリー | Alpine | Renault | メカニカル | 33 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|