順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:43.372 | --- | 23 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:43.903 | +0.531 | 23 |
3 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:44.099 | +0.727 | 20 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.225 | +0.853 | 22 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.279 | +0.907 | 20 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:44.306 | +0.934 | 24 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:44.329 | +0.957 | 21 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:44.415 | +1.043 | 23 |
9 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:44.574 | +1.202 | 23 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:44.699 | +1.327 | 20 |
11 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:44.833 | +1.461 | 21 |
12 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:44.921 | +1.549 | 19 |
13 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:44.950 | +1.578 | 22 |
14 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:45.155 | +1.783 | 20 |
15 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:45.311 | +1.939 | 19 |
16 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:45.564 | +2.192 | 22 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:45.645 | +2.273 | 18 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:45.812 | +2.440 | 18 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:45.995 | +2.623 | 22 |
20 | E・オコン | Alpine | Renault | NoTime | --- | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|