順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:42.260 | --- | 19 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:42.475 | +0.215 | 23 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:42.477 | +0.217 | 26 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:42.837 | +0.577 | 23 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:43.098 | +0.838 | 25 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.290 | +1.030 | 24 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:43.401 | +1.141 | 23 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:43.485 | +1.225 | 21 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:43.504 | +1.244 | 24 |
10 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.519 | +1.259 | 25 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:43.532 | +1.272 | 21 |
12 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:43.538 | +1.278 | 24 |
13 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:43.675 | +1.415 | 24 |
14 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:43.823 | +1.563 | 21 |
15 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:43.829 | +1.569 | 24 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:43.846 | +1.586 | 21 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:43.892 | +1.632 | 23 |
18 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:44.226 | +1.966 | 24 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:44.302 | +2.042 | 23 |
20 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:44.348 | +2.088 | 24 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|