順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
失格 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19:57.040 | 44 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +0.526 | 44 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +1.173 | 44 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +8.549 | 44 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +9.226 | 44 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +9.850 | 44 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +19.795 | 44 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +43.195 | 44 |
8 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +49.963 | 44 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | +52.552 | 44 |
10 | D・リカルド | RB | Red Bull | +54.926 | 44 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +63.011 | 44 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +63.651 | 44 |
13 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +64.365 | 44 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +66.631 | 44 |
15 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +70.638 | 44 |
16 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +76.737 | 44 |
17 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +86.057 | 44 |
18 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +88.833 | 44 |
R | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | メカニカル | 5 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|