順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:30:45.519 | 72 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +22.896 | 72 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +25.439 | 72 |
4 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +27.337 | 72 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +32.137 | 72 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +39.542 | 72 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +44.617 | 72 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +49.599 | 72 |
9 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +1Lap | 71 |
10 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 71 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +1Lap | 71 |
12 | D・リカルド | RB | Red Bull | +1Lap | 71 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 71 |
14 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1Lap | 71 |
15 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 71 |
16 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +1Lap | 71 |
17 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +1Lap | 71 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 71 |
19 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +2Lap | 70 |
20 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +2Lap | 70 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|