順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.738 | --- | 24 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:20.741 | +0.003 | 23 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:20.841 | +0.103 | 27 |
4 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:20.858 | +0.120 | 24 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:20.892 | +0.154 | 26 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21.086 | +0.348 | 20 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:21.140 | +0.402 | 25 |
8 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:21.300 | +0.562 | 23 |
9 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:21.316 | +0.578 | 24 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:21.363 | +0.625 | 27 |
11 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:21.461 | +0.723 | 25 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:21.499 | +0.761 | 11 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:21.592 | +0.854 | 25 |
14 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:21.610 | +0.872 | 24 |
15 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:21.678 | +0.940 | 14 |
16 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:21.735 | +0.997 | 20 |
17 | F・コラピント | Williams | Mercedes | 1:21.784 | +1.046 | 20 |
18 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:21.819 | +1.081 | 23 |
19 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:21.867 | +1.129 | 22 |
20 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:22.223 | +1.485 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|