順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ノリス | McLaren | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 |
8 | S・ペレス | Red Bull | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 |
9 | A・アルボン | Williams | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 |
11 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:20.617 | 1:20.421 | --- |
12 | D・リカルド | RB | 1:20.901 | 1:20.479 | --- |
13 | K・マグヌッセン | Haas | 1:20.856 | 1:20.698 | --- |
14 | P・ガスリー | Alpine | 1:20.748 | 1:20.738 | --- |
15 | E・オコン | Alpine | 1:20.764 | 1:20.766 | --- |
16 | 角田裕毅 | RB | 1:20.945 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Aston Martin | 1:21.013 | --- | --- |
18 | F・コラピント | Williams | 1:21.061 | --- | --- |
19 | V・ボッタス | Sauber | 1:21.101 | --- | --- |
20 | 周冠宇 | Sauber | 1:21.445 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|