順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:42.514 | --- | 15 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:42.527 | +0.013 | 17 |
3 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:42.737 | +0.223 | 15 |
4 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:42.749 | +0.235 | 14 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:42.862 | +0.348 | 16 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:42.968 | +0.454 | 17 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:43.024 | +0.510 | 16 |
8 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:43.194 | +0.680 | 14 |
9 | F・コラピント | Williams | Mercedes | 1:43.238 | +0.724 | 15 |
10 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.301 | +0.787 | 13 |
11 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:43.474 | +0.960 | 15 |
12 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:43.503 | +0.989 | 17 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:43.571 | +1.057 | 19 |
14 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:43.870 | +1.356 | 18 |
15 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:43.876 | +1.362 | 15 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:44.164 | +1.650 | 13 |
17 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:44.187 | +1.673 | 18 |
18 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:44.869 | +2.355 | 20 |
19 | E・オコン | Alpine | Renault | NoTime | --- | 1 |
20 | O・ベアマン | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|