順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:32:58.007 | 51 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +10.910 | 51 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +31.328 | 51 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +36.143 | 51 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +77.098 | 51 |
6 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +85.468 | 51 |
7 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +87.396 | 51 |
8 | F・コラピント | Williams | Mercedes | +89.541 | 51 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +92.401 | 51 |
10 | O・ベアマン | Haas | Ferrari | +93.127 | 51 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +93.465 | 51 |
12 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +117.189 | 51 |
13 | D・リカルド | RB | Red Bull | +146.907 | 51 |
14 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +148.841 | 51 |
15 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 50 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +1Lap | 50 |
17 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | アクシデント | 49 |
18 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 49 |
19 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | メカニカル | 45 |
R | 角田裕毅 | RB | Red Bull | メカニカル | 14 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|