順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 31:06.146 | 19 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +3.882 | 19 |
3 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +6.240 | 19 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +6.956 | 19 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +15.766 | 19 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +18.724 | 19 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +25.161 | 19 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +26.588 | 19 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +29.950 | 19 |
10 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +37.059 | 19 |
11 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +38.363 | 19 |
12 | F・コラピント | Williams | Mercedes | +39.460 | 19 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +41.236 | 19 |
14 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +41.995 | 19 |
15 | E・オコン | Alpine | Renault | +42.804 | 19 |
16 | L・ローソン | RB | Red Bull | +44.008 | 19 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +44.564 | 19 |
18 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +46.807 | 19 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +52.842 | 19 |
20 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +54.476 | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|