順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ノリス | McLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
5 | O・ピアストリ | McLaren | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
7 | P・ガスリー | Alpine | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
8 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
10 | S・ペレス | Red Bull | 1:33.611 | 1:33.020 | NoTime |
11 | 角田裕毅 | RB | 1:33.795 | 1:33.506 | --- |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:33.601 | 1:33.544 | --- |
13 | E・オコン | Alpine | 1:33.986 | 1:33.597 | --- |
14 | L・ストロール | Aston Martin | 1:34.033 | 1:33.759 | --- |
15 | L・ローソン | RB | 1:33.339 | NoTime | --- |
16 | A・アルボン | Williams | 1:34.051 | --- | --- |
17 | F・コラピント | Williams | 1:34.062 | --- | --- |
18 | V・ボッタス | Sauber | 1:34.152 | --- | --- |
19 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:34.154 | --- | --- |
20 | 周冠宇 | Sauber | 1:34.228 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|