順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:35:09.639 | 56 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +8.562 | 56 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +19.412 | 56 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +20.354 | 56 |
5 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +21.921 | 56 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +56.295 | 56 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +59.072 | 56 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +62.957 | 56 |
9 | L・ローソン | RB | Red Bull | +70.563 | 56 |
10 | F・コラピント | Williams | Mercedes | +71.979 | 56 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +79.782 | 56 |
12 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +90.558 | 56 |
13 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 55 |
14 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +1Lap | 55 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 55 |
16 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1Lap | 55 |
17 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +1Lap | 55 |
18 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 55 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +1Lap | 55 |
NC | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | スピン | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|