順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.998 | --- | 24 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:18.315 | +0.317 | 25 |
3 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:18.699 | +0.701 | 24 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:18.839 | +0.841 | 14 |
5 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:18.904 | +0.906 | 18 |
6 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:18.958 | +0.960 | 24 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:18.996 | +0.998 | 22 |
8 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:19.048 | +1.050 | 24 |
9 | L・ローソン | RB | Red Bull | 1:19.093 | +1.095 | 26 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:19.094 | +1.096 | 23 |
11 | F・コラピント | Williams | Mercedes | 1:19.109 | +1.111 | 21 |
12 | K・アントネッリ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.200 | +1.202 | 19 |
13 | P・オワード | McLaren | Mercedes | 1:19.295 | +1.297 | 21 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:19.335 | +1.337 | 23 |
15 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:19.340 | +1.342 | 20 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:19.600 | +1.602 | 18 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:19.812 | +1.814 | 7 |
18 | F・ドルゴビッチ | Aston Martin | Mercedes | 1:19.819 | +1.821 | 17 |
19 | R・シュワルツマン | Sauber | Ferrari | 1:19.988 | +1.990 | 18 |
20 | O・ベアマン | Ferrari | Ferrari | 1:21.256 | +3.258 | 7 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|