順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:17.699 | --- | 34 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:17.877 | +0.178 | 30 |
3 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:17.878 | +0.179 | 30 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:17.887 | +0.188 | 31 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:17.948 | +0.249 | 35 |
6 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:18.239 | +0.540 | 34 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.279 | +0.580 | 35 |
8 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:18.351 | +0.652 | 32 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:18.392 | +0.693 | 32 |
10 | L・ローソン | RB | Red Bull | 1:18.560 | +0.861 | 29 |
11 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:18.579 | +0.880 | 34 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:18.621 | +0.922 | 34 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:18.656 | +0.957 | 30 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:18.890 | +1.191 | 34 |
15 | F・コラピント | Williams | Mercedes | 1:18.908 | +1.209 | 30 |
16 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:18.942 | +1.243 | 30 |
17 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:18.980 | +1.281 | 37 |
18 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.041 | +1.342 | 4 |
19 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | NoTime | --- | 4 |
20 | A・アルボン | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|