順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:40:55.800 | 71 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +4.705 | 71 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +34.387 | 71 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +44.780 | 71 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +48.536 | 71 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +59.558 | 71 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +63.642 | 71 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +64.928 | 71 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +1Lap | 70 |
10 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
12 | F・コラピント | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
14 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +1Lap | 70 |
15 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +1Lap | 70 |
16 | L・ローソン | RB | Red Bull | +1Lap | 70 |
17 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +1Lap | 70 |
R | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | メアニカル | 15 |
R | A・アルボン | Williams | Mercedes | アクシデント | 0 |
R | 角田裕毅 | RB | Red Bull | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|