順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ノリス | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
3 | 角田裕毅 | RB | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
4 | E・オコン | Alpine | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
5 | L・ローソン | RB | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
7 | A・アルボン | Williams | 1:29.072 | 1:25.889 | 1:24.657 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | 1:30.114 | 1:25.179 | 1:24.686 |
9 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:30.207 | 1:25.035 | 1:28.998 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 | NoTime |
11 | V・ボッタス | Sauber | 1:30.633 | 1:26.472 | --- |
12 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:28.522 | 1:27.771 | --- |
13 | S・ペレス | Red Bull | 1:30.035 | 1:28.158 | --- |
14 | C・サインツJr | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | --- |
15 | P・ガスリー | Alpine | 1:29.420 | 1:29.614 | --- |
16 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:31.150 | --- | --- |
17 | O・ベアマン | Haas | 1:31.229 | --- | --- |
18 | F・コラピント | Williams | 1:31.270 | --- | --- |
19 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:31.623 | --- | --- |
20 | 周冠宇 | Sauber | 1:32.263 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|