順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 2:06:54.430 | 69 |
2 | E・オコン | Alpine | Renault | +19.477 | 69 |
3 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +22.532 | 69 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +23.265 | 69 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +30.177 | 69 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +31.372 | 69 |
7 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +42.056 | 69 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +44.943 | 69 |
9 | L・ローソン | RB | Red Bull | +50.452 | 69 |
10 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +50.753 | 69 |
11 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +51.531 | 69 |
12 | O・ベアマン | Haas | Ferrari | +57.085 | 69 |
13 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +63.588 | 69 |
14 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +78.049 | 69 |
15 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +79.649 | 69 |
R | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 38 |
R | F・コラピント | Williams | Mercedes | アクシデント | 30 |
R | A・アルボン | Williams | Mercedes | 不出走 | 0 |
R | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | アクシデント | 0 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 失格 | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|