順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.001 | --- | 25 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.397 | +0.396 | 28 |
3 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:35.954 | +0.953 | 26 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:36.007 | +1.006 | 26 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:36.038 | +1.037 | 24 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:36.218 | +1.217 | 25 |
7 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:36.262 | +1.261 | 24 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:36.451 | +1.450 | 25 |
9 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:36.478 | +1.477 | 23 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:36.536 | +1.535 | 24 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:36.811 | +1.810 | 23 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:36.817 | +1.816 | 24 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:36.948 | +1.947 | 25 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:37.152 | +2.151 | 24 |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:37.200 | +2.199 | 23 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:37.765 | +2.764 | 24 |
17 | F・コラピント | Williams | Mercedes | 1:38.025 | +3.024 | 27 |
18 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:38.350 | +3.349 | 22 |
19 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:38.574 | +3.573 | 22 |
20 | L・ローソン | RB | Red Bull | 1:38.730 | +3.729 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|