順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.825 | --- | 24 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:33.836 | +0.011 | 24 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.015 | +0.190 | 28 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:34.105 | +0.280 | 28 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:34.313 | +0.488 | 28 |
6 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:34.651 | +0.826 | 29 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:34.686 | +0.861 | 19 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:34.798 | +0.973 | 25 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:34.818 | +0.993 | 23 |
10 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:34.997 | +1.172 | 22 |
11 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:35.020 | +1.195 | 27 |
12 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:35.221 | +1.396 | 25 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:35.251 | +1.426 | 26 |
14 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:35.440 | +1.615 | 24 |
15 | L・ローソン | RB | Red Bull | 1:35.671 | +1.846 | 23 |
16 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:35.765 | +1.940 | 27 |
17 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:35.834 | +2.009 | 24 |
18 | F・コラピント | Williams | Mercedes | 1:35.868 | +2.043 | 29 |
19 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:36.055 | +2.230 | 24 |
20 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:39.629 | +5.804 | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|