順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:24.321 | --- | 19 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:24.542 | +0.221 | 25 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.806 | +0.485 | 27 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.165 | +0.844 | 27 |
5 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:25.333 | +1.012 | 24 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:25.373 | +1.052 | 23 |
7 | F・コラピント | Williams | Mercedes | 1:25.382 | +1.061 | 24 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:25.444 | +1.123 | 25 |
9 | F・ドルゴビッチ | Aston Martin | Mercedes | 1:25.471 | +1.150 | 22 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:25.483 | +1.162 | 26 |
11 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:25.504 | +1.183 | 23 |
12 | L・ローソン | RB | Red Bull | 1:25.563 | +1.242 | 27 |
13 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:25.611 | +1.290 | 23 |
14 | 平川亮 | McLaren | Mercedes | 1:25.874 | +1.553 | 19 |
15 | I・ハジャル | Red Bull | Red Bull | 1:25.877 | +1.556 | 22 |
16 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:25.921 | +1.600 | 23 |
17 | 岩佐歩夢 | RB | Red Bull | 1:26.121 | +1.800 | 24 |
18 | A・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:26.179 | +1.858 | 22 |
19 | J・ドゥーハン | Alpine | Renault | 1:26.304 | +1.983 | 24 |
20 | L・ブラウニング | Williams | Mercedes | 1:26.519 | +2.198 | 22 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|