順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:23.433 | --- | 16 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:23.626 | +0.193 | 15 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.823 | +0.390 | 18 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:23.844 | +0.411 | 17 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:23.871 | +0.438 | 21 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.075 | +0.642 | 18 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:24.093 | +0.660 | 14 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:24.094 | +0.661 | 14 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:24.098 | +0.665 | 20 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:24.283 | +0.850 | 17 |
11 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:24.343 | +0.910 | 18 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:24.378 | +0.945 | 15 |
13 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:24.408 | +0.975 | 17 |
14 | J・ドゥーハン | Alpine | Renault | 1:24.434 | +1.001 | 17 |
15 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:24.453 | +1.020 | 19 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:24.479 | +1.046 | 16 |
17 | L・ローソン | RB | Red Bull | 1:24.519 | +1.086 | 19 |
18 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:24.531 | +1.098 | 20 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:24.668 | +1.235 | 16 |
20 | F・コラピント | Williams | Mercedes | 1:24.766 | +1.333 | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|