順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ノリス | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
4 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
6 | P・ガスリー | Alpine | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
8 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
9 | V・ボッタス | Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
10 | S・ペレス | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
11 | 角田裕毅 | RB | 1:23.735 | 1:23.419 | --- |
12 | L・ローソン | RB | 1:23.733 | 1:23.472 | --- |
13 | L・ストロール | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | --- |
14 | C・ルクレール | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | --- |
15 | K・マグヌッセン | Haas | 1:23.632 | 1:23.877 | --- |
16 | A・アルボン | Williams | 1:23.821 | --- | --- |
17 | 周冠宇 | Sauber | 1:23.880 | --- | --- |
18 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:23.887 | --- | --- |
19 | F・コラピント | Williams | 1:23.912 | --- | --- |
20 | J・ドゥーハン | Alpine | 1:24.105 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|