順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:26:33.291 | 58 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +5.832 | 58 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +31.928 | 58 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +36.483 | 58 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +37.538 | 58 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +49.847 | 58 |
7 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +72.560 | 58 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +75.554 | 58 |
9 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +82.373 | 58 |
10 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +83.821 | 58 |
11 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1Lap | 57 |
12 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +1Lap | 57 |
13 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +1Lap | 57 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 57 |
15 | J・ドゥーハン | Alpine | Renault | +1Lap | 57 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 57 |
17 | L・ローソン | RB | Red Bull | メカニカル | 55 |
R | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | メカニカル | 30 |
R | F・コラピント | Williams | Mercedes | メカニカル | 26 |
R | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|