- Top
- TV放送スケジュール
- 2019
- 第14戦 イタリアGP
- 開催国
- イタリア
- 日程
- 9月6日~9月8日
- サーキット
- モンツァ・サーキット
- 全長
- 5.793km
- 周回数
- 53周
フジテレビNEXT | セッション | 日時 | 放送時間 |
---|---|---|---|
フリー走行1 | 9月6日(金) | 17:50~19:40 | |
フリー走行2 | 9月6日(金) | 21:50~23:40 | |
フリー走行3 | 9月7日(土) | 18:50~20:10 | |
予選 | 9月7日(土) | 21:50~24:00 | |
決勝 | 9月8日(日) | 21:30~25:00 | |
[実況]野崎昌一 | |||
[解説]森脇基恭・今宮純・川井一仁 | |||
[関連]「フジテレビNEXT」公式サイト |
DAZN | セッション | 日時 | 放送時間 |
---|---|---|---|
フリー走行1 | 9月6日(金) | 17:55~19:45 | |
フリー走行2 | 9月6日(金) | 21:55~23:45 | |
フリー走行3 | 9月7日(土) | 18:55~20:15 | |
予選 | 9月7日(土) | 21:55~23:30 | |
決勝 | 9月8日(日) | 21:30~24:30 | |
[実況]中島秀之 | |||
[解説]小倉茂徳 | |||
[関連]「DAZN」公式サイト |
※番組放送スケジュールは、お住まいの地域や当日の番組編成、レースセッションの進行状況により、放送時間が変更される場合があります。
- Top
- TV放送スケジュール
- 2019
- 第14戦 イタリアGP